Описание товара
Штабелер самоходный Still SD 20
Обозн. | Ед. изм. | ||
Тип | самоходный | ||
Грузоподъемность | кг | 1000+1000 | |
Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 1590 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
Длина вил | l | мм | 1200 |
Ширина вил | b1 | мм | 564 |
Ширина вилы | e | мм | 184 |
Высота вилы | s | мм | 54 |
Общая длина | L | мм | 2130 |
Общая ширина | B | мм | 796 |
Высота ручки | h14 | мм | 1345 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1485 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2400 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,15/0,23 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,23/0,18 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 7/9 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/240 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 2,0 | |
База колес | Y | мм | 1760 |
Размер ведущего колеса | мм | 250x100 | |
Размер передних колес | мм | 125x50 | |
Размер задних колес | мм | 85x60 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+3/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1930 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2330 |
∗ значение указано в спецификации. | |
Наши преимущества
Оформление заказа в течение 24 часов!
Оплата наличным и безналичным способом!
Гарантия на всю продукцию!
1 200 позиций в наличии!