Описание товара
Штабелер самоходный LemaZowell STR-2030
Обозн. | Ед. изм. | ||
Тип | самоходный | ||
Грузоподъемность | кг | 2000 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | - |
Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
Длина вил | l | мм | 1150 |
Ширина вил | b1 | мм | 200-800 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 40 |
Общая длина | L | мм | 2145 |
Общая ширина | B | мм | 1510 |
Высота ручки | h14 | мм | 985-1350 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2055 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3996 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,09/0,12 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,08 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/6 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/210 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/30 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,5 AC | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1340 |
Размер ведущего колеса | мм | 250x80 | |
Размер передних колес | мм | 125x50 | |
Размер задних колес | мм | 80x70 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1685 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2552 |
Наши преимущества
Оформление заказа в течение 24 часов!
Оплата наличным и безналичным способом!
Гарантия на всю продукцию!
1 200 позиций в наличии!